Подбор толщины теплоизоляции
Рекомендуемые толщины теплоизоляции THERMIT XPS в различных конструкциях, мм
| Регион | Город | Условия эксплуа тации* | Стены | Кровля | Стены подвала | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилое | Общест венное | Производ ственное | Жилое | Общест венное | Производ ственное | Жилое | Общест венное | Производ ственное |
|||
| СФО | Игарка | Б | 140 | 110 | 70 | 210 | 150 | 110 | 140 | 110 | 80 |
| СФО | Кызыл | А | 110 | 90 | 60 | 140 | 100 | 70 | 120 | 90 | 70 |
| СФО | Иркутск | А | 100 | 80 | 50 | 160 | 120 | 90 | 110 | 80 | 60 |
| СФО | Чита | А | 110 | 80 | 60 | 170 | 130 | 90 | 110 | 90 | 60 |
| ДВ | Благовещенск | Б | 100 | 80 | 50 | 170 | 120 | 90 | 110 | 90 | 60 |
| СФО | Томск | Б | 100 | 80 | 50 | 170 | 120 | 90 | 100 | 90 | 60 |
| ДВ | Хабаровск | Б | 100 | 80 | 50 | 160 | 110 | 90 | 100 | 80 | 60 |
| СФО | Новосибирск | А | 100 | 70 | 50 | 160 | 120 | 90 | 100 | 80 | 60 |
| СФО | Омск | А | 100 | 70 | 50 | 160 | 110 | 80 | 100 | 80 | 60 |
| СФО | Кемерово | А | 100 | 70 | 50 | 160 | 110 | 90 | 100 | 80 | 60 |
| СФО | Красноярск | А | 90 | 70 | 50 | 160 | 110 | 80 | 100 | 80 | 60 |
| СФО | Барнаул | А | 90 | 70 | 50 | 150 | 110 | 80 | 100 | 80 | 60 |
| ДВ | Владивосток | Б | 80 | 60 | 40 | 140 | 100 | 70 | 80 | 70 | 50 |
* А — сухой, Б — влажный, в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства.
Расчет произведен с учетом требований СНИП 23-02-2003 для нового строительства и носит рекомендательный характер. Официальный расчет может произвести организация, имеющая лицензию на проектирование конструкций зданий.
