Технические характеристики THERMIT SP и THERMIT SP ROLL
Показатели физико-механических свойств и пожарной опасности
Наименование показателя, единица измерения | Значения для плит THERMIT SP и THERMIT SP ROLL |
Плотность экструзионного пенополистирола, кг/куб. м | от 25 до 35 |
Теплопроводность экструзионного пенополистирола при (25±5) °C, Вт/м2°C, не более | 0,033 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,25 |
Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее | 1,25 |
Прочность сцепления с отделываемой поверхностью (адгезия), МПа, не менее | 0,3 |
Водопоглощение пенополистирола за 24 часа, % по объему, не болеe | 0,4 |
Группа горючести | Г3; Г4 |
Группа воспламеняемости | В2; В3 |
Коэффициент дымообразования | Д3 |
*Строительные плиты THERMIT SP могут иметь два вида обработки края: ровная кромка (N) и L-образная (L). Плиты с L-образной кромкой выпускаются в вариантах толщиной 50мм и 100мм.
*THERMIT SP ROLL имеет форму кромки «выбранная четверть» по всему периметру.